- Product Details
- Customers Reviews
29er Full Suspension Carbon MTB Frame MFM500
Parameter
| Brand | TRIFOX |
| Model | MFM500 |
| Product Name | Dual Suspension Mountain Bike Frame |
| Type | XC / Trail MTB Frame |
| Style | Full Suspension |
| Material | T800+T1000 (REINFORCED) Carbon Fiber |
| Wave | UD |
| Finish | Glossy / Matte |
| Sizes | 29er * 15.5/17.5/19 Inch |
| Color | White/ Bare Carbon/ Seven Colors |
| Headset Size | Top: 1-1/8(52mm); Down: 1-1/2(52mm) |
| Bottom Bracket | T47*1.0, L73mm |
| Max Tire | 29er * 2.4'' |
| O.L.D | Thru Axles, 12*148mm, Boost |
| Dropout Style | UDH; Thru Axle |
| Rear Shock | 190mm*22.2mm; travel: 35mm-50mm |
| Fork Travel | Recommend: 120-150mm |
| Frame Travel | 100mm |
| Crankset | 1x: 36T |
| Cable Routing | Internal Cable Routing |
| Disc Brake Rotor | 180mm |
| Warranty | 2 years |
| Suitable Seatpost | 31.6mm (Clamp: φ34.9mm) |
| Weight | 15.5''--1690g ± 20 g |
| 17.5''--1806g ± 20 g | |
| 19''--1792g ± 20 g | |
| Rear Thru-Axle--40g ± 10 g | |
| Hanger--30g ± 10 g | |
| Package Content | 1 x Carbon MTB Frame MFM500 |
| 1 x Thru Axle | |
| 1 x Rear Derailleur Hanger | |
| 1 x Headset | |
| 1 x T47 Bottom Bracket | |
| 1 set of rear shock absorber bushing screws |
Product Geometry

| Place | Frame Parts | 15.5'' | 17'' | 19'' |
| A(°) | Head Tube Angle | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| B(°) | Seat Tube Angle | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| C(mm) | Chainstay Length | 430 | 430 | 430 |
| D(mm) | BB Drop | 31 | 31 | 31 |
| E(mm) | Wheelbase | 1150 | 1180 | 1214 |
| F(mm) | Seat Tube Lenght | 395 | 444.5 | 482.6 |
| G(mm) | Stack | 592 | 592 | 601 |
| H(mm) | Top Tube Lenght Horizontal | 567 | 597 | 630 |
| I(mm) | Reach | 424 | 454 | 484 |
| J(mm) | Head Tube Length | 100 | 100 | 110 |
| K(mm) | Fork Lenght Full | 531 | 531 | 531 |
| L(mm) | Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 |
| M(mm) | Front Center | 717.8 | 747.8 | 781.5 |
Internal wiring diagram

Size Recommend
| Frame Size | Recomment Height |
| 15.5'' | 150cm ~ 165cm |
| 17'' | 165cm ~ 178cm |
| 19'' | 179cm ~ 190cm |
customers reviews ( 0 )
