- Product Details
- Customers Reviews
Lightweight Aero Road Bike VELOX-X11 Specifications
| Frame | Ultra-light Carbon Road Bike Frameset X11 |
| Brake | Shimano 105 R7170, Hydraulic Brakes, Disc Brake |
| Front Derailleur | Shimano 105 FD-R7100 Front Derailleur - 2 Speed |
| Rear Derailleur | Shimano 105 FD-R7100 Rear Derailleur - 12 Speed |
| Cassette | Shimano 105 HG710 Cassette 12 Speed, 11-34T |
| Cranksets | Shimano 105 R7100 Chainset - 12 Speed, 170mm, 34-50T |
| Chain | Shimano CN-M6100 Deore/Road HG+ Chain - 12 Speed, 112L |
| Bottom Bracket | TRIFOX T47 Bottom Bracket, Thread |
| Seatpost | T800 Carbon fiber, aero-racing, 350mm |
| Saddle | Comfortable, Road Bike Gel Comfortable Seat, PU Leather Soft Foam |
| Handlebar | Carbon Integrated Aero Bar DHB1000 |
| Handlebar Tape | PU or Polyurethane, high quality EVA rubbing material, 2150*30mm |
| Fork | T800 Carbon disc 7000 internal cable routing; 12*100mm |
| Size | 700C*XS(510mm); S(530mm); M(550mm); L(580mm) |
| Color | Starry Blue; Bara Carbon |
| Wheel | TRIFOX Aluminium wheelset 700C disc brake, 30mm Rim Depth, 14mm Inner Width, 20.7mm Outer Width |
| Tire | CST 700*28C, 48MM F/V, Max 35C |
| Hub | Front TA*100mm; Rear TA x 142mm; 6 Pawls, 3 Teeth, 120 HD SYSTEM |
| Spokes/Nipples | Pillar Stainless Steel, 14G*28H; 14G*28H, J bend |
| Hub Bearing | Front 2 Bearings; Rear 4 Bearings; Ceramic |
| Hub Material | Aluminum Alloy AL6160(body) + AL7075(Alxe) |
| Freehub Body Material | 7075 aluminium alloy; Shimano/SRAM 8-11S; Compatible: SRAM XD 12S / SHIMANO MS MICRO SPLINE 12S |
| Weight | About 8.78kg (M(550mm)) |
Aerodynamic VELOX-X11 Bicycle Sizing
| Frame Size | Rider Height | Rider inseam |
| XS-510mm | 155 ~ 168cm | 70 ~ 78 cm |
| S-530mm | 165 ~ 178cm | 75 ~ 82 cm |
| M-550mm | 175 ~ 188cm | 80 ~ 86 cm |
| L-580mm | 185cm ~ 196cm | 84 ~ 91 cm |
customers reviews ( 0 )
